
参数
介绍一系列产品的详细参数
参数类型 | P1.25 | P1.45 | P1.56 | P1.87 |
---|---|---|---|---|
箱体尺寸(mm) | 1200×675 | 1200×675 | 1200×675 | 1200×675 |
箱体分辨率(W*H) | 960×540 | 828×464 | 768×432 | 642×360 |
箱体重量(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
像素密度(Dots/㎡) | 640000 | 475172 | 409600 | 285155 |
亮度(cd/㎡) | 100-1200可调 | 100-1200可调 | 100-1200可调 | 100-1200可调 |
刷新率(Hz) | ≥3840可调 | ≥3840可调 | ≥3840可调 | ≥3840可调 |
灰度等级(Bit) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) | 12~16(典型值13/14) |
可视角(°) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
峰值功耗(W/㎡) | 650 | 600 | 565 | 530 |
对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
瞎灯率 | 1/100,0000 | 1/100,0000 | 1/100,0000 | 1/100,0000 |
使用寿命(hrs) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
适应检测认证 | CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS |
* 有关详细参数,请填写留言信息
